Comune di Montefortino


| Notizie Utili | |||||||
|
Regione |
Marche | Provincia | Fermo (FM) | Zona | Italia Centrale | ||
| Popolazione Residente | 1.195 (M 597, F 598) | Densità per Kmq: | 15,3 | Superficie: | 78,31 Kmq | ||
| Coordinate: | 42°56'33"N - 13°20'30''E | Altitudine: | 612 metri s.l.m. | Superficie: | 29 km² | ||
| _______________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| Codici | |||||||
| CAP: 63858 | ex CAP (non valido) 63044 | Prefisso Telefonico 0736 | |||||
| Codice Istat 109015 | Codice Catastale F509 | ||||||
| _______________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| Informazioni | |||||||
| Denominazione Abitanti montefortinesi | Santo Patrono San Michele Arcangelo si festeggia il 29 Settembre | ||||||
| _______________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| Comuni Contigui | |||||||
| Amandola, Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Comunanza (AP), Montemonaco (AP), Sarnano (MC), Ussita (MC) | |||||||
| _______________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| 22 Frazioni appartenenti al comune | |||||||
| Arato(786 s.l.d.m) - Bussonico(682 s.l.d.m) - Cerretana(765 s.l.d.m) - Cese(596 s.l.d.m) - Colle(563 s.l.d.m) - Collina(734 s.l.d.m) - Colmartese(625 s.l.d.m) - Lontignano(754 s.l.d.m) - Montatteglia(626 s.l.d.m) - Montazzolino(647 s.l.d.m) - Piedivalle(595 s.l.d.m) - Pippiete(577 s.l.d.m) - Poggio(681 s.l.d.m) - Regattola (608 s.l.d.m) - Ripavecchia(860 s.l.d.m) - Rocca(626 s.l.d.m)- Rubbiano(779s.l.d.m) - Santa Lucia(765 s.l.d.m) - Serra(664 s.l.d.m) - Sossasso(636 s.l.d.m) - Teglia(572 s.l.d.m) - Vetice(700 s.l.d.m) Il comune fa parte del Parco dei Monti Sibillini.
|
|||||||